Срок годности, | 36 месяцев |
Артикул | NSC82509 |
Вес чистого продукта | 2500гр |
Сертификация | есть |
Упаковка | Стеклянная банка |
Срок годности, | 36 месяцев |
Артикул | NSC82750 |
Вес чистого продукта | 2500гр |
Сертификация | есть |
Упаковка | Жестяная банка |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2500гр |
Сертификация | Есть |
Упаковка | Жестяная банка |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2000гр |
Сертификация | Есть |
Упаковка | Полимерная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100 гр. продукта: Жиры 23.5 г. Насыщенные жирные кислоты 3.0 г. Мононенасыщенные жиры 18.2 г. Полиненасыщенные жиры 2.3 г. Углеводы 0.9 г. Сахар 0.63 г. Пищевые волокна 4.0 г. Белки 1.6 г. Соль 3.5 г. Энергетическая ценность: 941кДж / 230ккал. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 160 гр |
Вес чистого продукта | 140 гр |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 140 гр |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2000 гр |
Сертификация | да |
Упаковка | жестяная банка |
Срок годности, | 24 месяца |
Вес чистого продукта | 5000 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Пластик |
Срок годности, | 24 месяца |
Вес чистого продукта | 5000 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Пластик |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2400 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | жестяная банка |
Дополнительная информация | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (100 г) Энергетическая ценность 1265 КДж / 307 Ккал Жиры 29,0 г из них насыщенные 3,6 г Углеводы 6,6 г из них сахара 0 г Клетчатка 7,0 г Белки 8,4 г Соль 2,7 г |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2100 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | жестяная банка |
Дополнительная информация | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (100 г) Энергетическая ценность 573 КДж /139 Ккал Жиры 13,6 г из них насыщенные 2,8 г Углеводы 3,0 г из них сахара 0,5 г Клетчатка 4,4 г Белок 1,1 г Соль 2,1 г |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 200 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (100 г) Энергетическая ценность 712 КДж /173 Ккал Жиры 16,4 г из них насыщенные 2,8 г Углеводы 8,0 г из них сахара 0 г Клетчатка 5,8 г Белки 1,3 г Соль 2,5 г |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 200 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100 г Энергия: 495кДж/121ккал Жиры: 12,1 г из них насыщенные: 2,9 г Углеводы: 3,7 г из них сахара: 0,2 г клетчатка: 3,4 г Белки: 0,9 г Соль: 3,5 г |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2500 гр |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2500 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Жестяная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 703кДж/168ккал. Жиры: 15,8г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 5,5г, из них сахара: 0,05. Белок: 1,1 г. Соль: 2,3г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 5000 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Пэт |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 728кДж/175ккал. Жиры: 16г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 4,5г, из них сахара: 0,3. Белок: 1,4 г. Соль: 3,5г. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 2400 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Жестяная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 728кДж/175ккал. Жиры: 16г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 4,5г, из них сахара: 0,5. Белок: 1,4 г. Соль: 3,0г. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 5000 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Пэт |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 729кДж/175ккал. Жиры: 16г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 4,5г, из них сахара: 0,5. Белок: 1,4 г. Соль: 3,5г. |
Срок годности, | 2 года |
Вес чистого продукта | 150 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 683кДж/165ккал. Жиры: 15,3г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 5,8г, из них сахара: 0,05. Белок: 1,1 г. Соль: 1,96г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 130 гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация |
Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 703кДж/168ккал. Жиры: 15,8г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 5,5г, из них сахара: 0,05г. Белок: 1,1 г. Соль: 2,3г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 130гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация |
Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 715кДж/172ккал. Жиры: 15г, из них насыщ.: 1,6 г. Углеводы 4,9г, из них сахара: 0,08 г. Белок: 1,7 г. Соль: 3,1г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 170гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 728кДж/175ккал. Жиры: 16г, из них насыщ.: 2,8 г. Углеводы 4,5г, их них сахар: 0,3г. Белок: 1,4 г. Соль: 3,5г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 170гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 671кДж/161ккал. Жиры: 15г, из них насыщ.: 1,8 г. Углеводы 3,1г, их них сахар: 0,2г. Белок: 1,3 г. Соль: 3г. Продукт пастеризован. |
Срок годности, | 36 месяцев |
Вес чистого продукта | 130гр |
Сертификация | Да |
Упаковка | Стеклянная банка |
Дополнительная информация | Пищевая ценность на 100г: энерг. ценность: 964кДж/234ккал. Жиры: 23,7г, из них насыщ.: 4,18 г. Углеводы 3,6г, их них сахар: 0,76. Белок: 1,5г. Соль: 2,3г. Продукт пастеризован. |